Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy mài phẳng trục ngang bàn chữ nhật cao cấp này được sử dụng chủ yếu để gia công mài tinhvn shbet, đạt độ chính xác và độ bóng rất cao. Thiết bị dễ dàng vận hành, có khả năng tiến dao theo chiều dọc với bước nhỏ. Phù hợp để gia công nhiều loại chi tiết và khuôn mẫu khác nhau. Đặc biệt thích hợp để mài các chi tiết hoặc công cụ có độ chính xác và độ bóng cao, đồng thời mang lại hiệu suất mài ổn định và nhanh chóng.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Bàn hút từ (320×1000mm) | 1 cái | Dụng cụ sửa đá mài (không bao gồm kim cương) | 1 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Bộ kẹp đá mài kèm đá mài | 2 bộ |
Đệm máy tiện | 6 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Máy khử từ TC-1 | 1 bộ | Đệm điều chỉnh máy tiện | 1 bộ |
■ Máy mài phẳng trục ngang bàn chữ nhật cao cấp này sở hữu cấu trúc bàn làm việc dạng chữ thậpbóng đá wap, kết cấu cột và đầu mài gọn nhẹ, cho phép điều chỉnh theo chiều dọc một cách nhạy bén và chính xác.
■ Hệ thống tiến dao ngang của bàn làm việc sử dụng ray trượt biban tien ca, được điều khiển bởi động cơ biến tần xoay chiều, cho phép điều chỉnh tốc độ liên tục, từ đó tạo ra các chuyển động mài liên tục hoặc gián đoạn một cách tinh tế, phù hợp để thực hiện quá trình mài với độ bóng cao.
■ Chuyển động dọc của bàn làm việc sử dụng bơm lượng thể lá và hệ thống thủy lực kínban tien ca, giúp chuyển động mượt mà, đảo chiều êm ái, giảm tiếng ồn và hạn chế sự tăng nhiệt trong bể dầu.
■ Đầu mài sử dụng ổ trục thủy tĩnh tiết lưu lỗ nhỏbóng đá wap, có độ cứng và độ chính xá
Mã: | MG7132 | |||
---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1000 | |
Kích thước mài lớn nhất (rộng × dài × cao) | mm | 320×1000×400 | ||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1100 | ||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | ||
Hành trình ngang của bàn làm việc (tối đa) | mm | 350 | ||
Dẫn động tự động ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 10-1500 | |
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0vn shbet,1-10mm/chiều dọc một hành trình | ||
Khoảng di chuyển khi quay tay cầm chiều dọc | mm | 7 | ||
Khoảng di chuyển khi quay đồng hồ đo ngang của bàn trượt | mm | 4 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên đồng hồ đo | mm | 0.1 | ||
Khoảng di chuyển khi quay cần điều chỉnh tinh chiều dọc | mm | 0.05 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên cần điều chỉnh tinh | mm | 0.002 | ||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 329 | ||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | ||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | |
Tốc độ nâng hạ nhanh của đầu mài | mm/min | 170 | ||
Tốc độ quay của trục đá mài | r/min | 1500 | ||
Khoảng di chuyển khi quay tay cầm theo phương thẳng đứng | mm | 1 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên đồng hồ đo | mm | 0.01 | ||
Tiến dao tinh theo phương thẳng đứng mỗi lần nhấn | mm | 0.001/0.002 | ||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 8.5 | |
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | ||
Độ chính xác làm việc | Độ phẳng giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.002 | |
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.08 | ||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 4500 | |
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 6000 | ||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 3285×1595×2035 | ||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 3870×1950×2400 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơban tien ca, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved