Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy này chủ yếu sử dụng cạnh của đĩa mài để mài mặt phẳng của chi tiết gia côngbóng đá wap, đồng thời cũng có thể dùng mặt đầu của đĩa mài để mài rãnh và mặt bên của gờ trên chi tiết. Độ chính xác và độ bóng bề mặt sau khi mài đều rất cao. Thiết bị này phù hợp để gia công các chi tiết chính xác và khuôn mẫu, có thể được sử dụng trong xưởng gia công cơ khí, xưởng sửa chữa máy và xưởng dụng cụ để thực hiện các công đoạn gia công tinh.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Đĩa nam châm điện (500×1600mm) | 1 cái | Dụng cụ sửa đá mài (không bao gồm kim cương) | 1 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Bộ kẹp đá mài | 2 bộ |
Giá cân bằng đá mài | 1 cái | Đệm điều chỉnh máy tiện | 11 |
■ Máy này chủ yếu được sử dụng để mài chính xáctin bóng đá, độ chính xác và độ bóng của quá trình mài đều cao, dễ sử dụng, có chuyển động nâng hạ theo chiều dọc với lượng chạy dao nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh quạt biến lưu lượng và thay đổi hướngbacarat, sử dụng hệ thống dầu kín, nhiệt độ trong bể dầu thấp, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chạy dao ngang của bàn máy được kiểm soát bằng động cơ biến tần xoay chiềutin bóng đá, có thể điều chỉnh tốc độ liên tục, đạt được chạy dao gián đoạn và liên tục chính xác.
■ Trục chính sử dụng ổ trục tĩnh áp có lỗ nhỏtin bóng đá, làm mát bên trong, độ cứng tốt, hiệu suất mài cao.
■ Lực hút của đĩa nam châm điện có thể điều chỉnh và có thể tự động khử từbóng đá wap, việc và chi tiết dễ dàng.
■ Máy mài HZ-024 có thể lắp đặt bánh mài rộng Φ450×80×Φ127mmbóng đá wap, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của máy.
Mã: | HZ-024 / MM7150A | |||
---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 500×1600 | |
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 500×1600×500 | ||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1750 | ||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-20 | ||
Hành trình ngang của bàn làm việc (tối đa) | mm | 500 | ||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1000 | |
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0.2-20/Chạy dao một chiều dọc của bàn máy | ||
Giá trị vạch chia tay quay điều chỉnh ngang | mm | 0.005 | ||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | ||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 1030 | ||
Đầu mài | Khoảng cách từ tâm trục đá mài đến bàn máy | mm | 700 | |
Tốc độ quay của trục đá mài | r/min | 1500 | ||
Lượng chạy dao mỗi vạch trên đồng hồ đo dọc | mm | 0.01 | ||
Lượng chạy dao mỗi lần nhấn nút | mm | 0.002 | ||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm |
Φ450×80×Φ127 Φ350×40×Φ127 |
||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 12 | |
Công suất động cơ đầu mài | kW | 7.5 | ||
Độ chính xác làm việc | Độ phẳng giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.003 | |
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | ||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 8500 | |
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 10000 | ||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 4400×2200×2450 | ||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 4600×2450×2400 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơbacarat, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved