Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy này chủ yếu sử dụng cạnh của đĩa mài để gia công mặt phẳng của chi tiếtbacarat, đồng thời cũng có thể dùng mặt đầu của đĩa mài để mài rãnh và mặt bên của gờ trên chi tiết. Độ chính xác và độ bóng của bề mặt sau khi mài rất cao. Máy thích hợp để gia công các chi tiết chính xác và khuôn mẫu, có thể được sử dụng trong xưởng gia công cơ khí, xưởng bảo trì máy móc và xưởng dụng cụ để thực hiện các công đoạn gia công tinh.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Bàn hút từ | 1 cái | Bộ kẹp đá mài kèm đá mài | 2 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Dụng cụ sửa đá mài (không bao gồm kim cương) | 1 bộ | Khối cân bằng | 5 cái |
Phụ kiện đặc biệt (tính riêng) | |||
Dao đá mài kim cương | 1 cây |
|
|
■ Máy tiện sử dụng bàn di chuyển theo kiểu chữ thậptin bóng đá, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh quạt điều chỉnh lưu lượng và đảo chiềubóng đá wap, kết hợp hệ thống thủy lực kín, đảm bảo chuyển động êm ái, giảm tiếng ồn và hạn chế sự tăng nhiệt của bể dầu.
■ Dẫn hướng ngang của bàn dao sử dụng loại dẫn hướng bibacarat, việc di chuyển được kiểm soát bởi động cơ biến tần xoay chiều, cho phép điều chỉnh tốc độ liên tục, từ đó đạt được quá trình tiến dao rời rạc và liên tục một cách chính xác.
■ Trục chính đầu mài sử dụng ổ trục tĩnh áp có lỗ nhỏbacarat, dầu hồi lưu trong khoang tiết lưu, độ chính xác quay cao, tuổi thọ dài.
■ Máy MM7120B có bể chứa dầu ngoàibacarat, thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế hệ thống thủy lực.
Mã: | MM7120A | MM7120B | |||
---|---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 200×630 | ||
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 200×630×320 | |||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 750 | |||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 2-20 | |||
Hành trình ngang của bàn làm việc (tối đa) | mm | 220 | |||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1000 | ||
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0bacarat,2-10/ hành trình dọc đơn | |||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 1×14 | |||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 104 | |||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 445 | ||
Tốc độ nâng nhanh đầu mài | mm/min | 450 | |||
Tốc độ quay của trục đá mài | r/min | 1500/3000 | |||
Giá trị vạch chia nhỏ nhất của đĩa đo đứng | mm | 0.01 | |||
Tiến dao vi lượng theo chiều đứng | mm | 0.002 | |||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Ф250×25×Ф75 | |||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 5.19/5.79 | ||
Công suất động cơ đầu mài | kW | 2.4/3 | |||
Độ chính xác làm việc | Độ phẳng giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.003 | ||
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | |||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 2300 | ||
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 3000 | |||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 1900×1205×1750 | |||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 2750x1780x2450 | 4250x1750x2250 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơbacarat, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved