Máy mài mặt phẳng đầu máy CNC lớn
■ Máy được thiết kế theo cấu trúc khung kín dạng cổng có hai cột đứng đối xứngbacarat, bao gồm thân máy, hai cột đứng và dầm ngang. Dầm ngang có thể di chuyển lên xuống trên hai cột đứng. Trên dầm ngang có hai bàn trượt, mỗi bàn trượt lắp đặt một đầu mài vòng và một đầu mài đa năng. Bàn trượt di chuyển ngang theo dầm ngang, trong khi đầu mài di chuyển theo hướng thẳng đứng dọc theo các thanh dẫn hướng của bàn trượt. Thân máy và bàn làm việc sử dụng hệ thống dẫn hướng hình V kép, còn bàn làm việc được trang bị dẫn hướng trượt giảm ma sát bằng vật liệu nhựa. Chuyển động tịnh tiến của bàn làm việc được điều khiển bằng hệ thống thủy lực, cho phép điều chỉnh tốc độ liên tục.
■ Các chuyển động nâng dọc và di chuyển ngang của đầu mài vòng; chuyển động nâng dọckèo tỷ số bóng đá hôm nay, di chuyển ngang, xoay phân độ của đầu mài đa năng và chuyển động nâng dọc của dầm di động (hai trục) đều được điều khiển bởi hệ thố Vị trí của bàn làm việc theo chiều dọc được đo lường thông qua bộ mã hóa, tổng cộng là tám trục. Hệ thống điều khiển số sử dụng phần mềm Siemens 840D SL, trong đó chuyển động nâng dọc của dầm di động (hai trục) được kiểm soát toàn bộ bằng thước quang họ
■ Máy này được sử dụng chủ yếu tại các xưởng sản xuất máy để gia công mài chính xác các mặt phẳngbacarat, mặt bên, mặt nghiêng và mặt dưới của các chi tiết như bàn trượt, giá trượt, bàn làm việc... Có thể thực hiện mài vòng tự động hoặc thủ công (bằng tay quay điện) trên mặt phẳng chính của chi tiết, đồng thời cũng có thể mài các mặt phẳng khác.
■ Máy này có chức năng bù độ phẳng lõm và lồi của chi tiết gia công theo hướng dọc.
Mã: | HZ-KD6520×16 | ||
---|---|---|---|
Thông số máy tiện | Kích thước bàn làm việc (dài × rộng) | mm | 6500×2000 |
Chiều rộng lớn nhất của chi tiết gia công | mm | 3500 | |
Chiều dài lớn nhất của chi tiết gia công | mm | 6500 | |
Chiều cao lớn nhất của chi tiết gia công | mm | 1600 | |
Hành trình dọc lớn nhất của bàn làm việc | mm | 6700 | |
Khoảng cách giữa các cột đứng | mm | 3550 | |
Bộ dẫn động bàn làm việc | Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (điều tốc thủy lực vô cấp) | m/min | 3-25 |
Trọng lượng lớn nhất mà bàn làm việc có thể chịu được | kg | 20000 | |
Đầu mài xung quanh | Công suất động cơ đầu mài | kW | 30 |
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × chiều rộng × đường kính trong) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
Tốc độ quay của đá mài | r/min | 50-1500 | |
Đầu mài xung quanh Di chuyển theo chiều dọc |
Khoảng di chuyển theo chiều dọc | mm | 200 |
Tốc độ di chuyển nhanh | mm/min | 1000 | |
Tốc độ di chuyển liên tục | mm/min | 50-1000 | |
Lượng chạy dao nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Đầu mài xung quanh Di chuyển ngang |
Khoảng di chuyển ngang | mm | 4500 |
Tốc độ di chuyển liên tục | mm/min | 50-1000 | |
Tốc độ di chuyển gián đoạn | mm/lần | 5-50 | |
Lượng chạy dao nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Đầu mài đa năng | Công suất động cơ đầu mài | kW | 18.5 |
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × chiều rộng × đường kính trong) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
Tốc độ quay của đá mài | r/min | 50-1500 | |
Góc xoay lớn nhất | (°) | ±110 | |
Góc chia nhỏ nhất | (°) | 2.5 | |
Đầu mài đa năng Di chuyển theo chiều dọc |
Khoảng di chuyển theo chiều dọc | mm | 600 |
Tốc độ di chuyển nhanh | mm/min | 1000 | |
Tốc độ di chuyển liên tục | mm/lần | 50-1000 | |
Lượng chạy dao nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Đầu mài đa năng Di chuyển ngang |
Khoảng di chuyển ngang | mm | 4500 |
Tốc độ di chuyển liên tục | mm/min | 50-1000 | |
Tốc độ di chuyển gián đoạn | mm/lần | 5-50 | |
Lượng chạy dao nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Di chuyển thẳng đứng của dầm ngang | Khoảng di chuyển theo chiều dọc | mm | 1600 |
Tốc độ di chuyển thẳng đứng | mm/min | 50-200 | |
Thiết bị làm mát | Lưu lượng dung dịch làm mát | L/min | 200 |
Trọng lượng tổng thể máy (khoảng) | kg | 103000 | |
Kích thước tổng thể của máy (khoảng) | mm | 20000×7500×7000 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơkèo tỷ số bóng đá hôm nay, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved